МОТОЦИКЛ STELS M502N — купить, цена, характеристики
480 000,00 ₽
В наличии: 1 шт.
ПРЕВОСХОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Мощность — ничто без контроля, но у M502 N есть и то, и другое в избытке. Двойные 300-миллиметровые передние диски и 240-миллиметровый задний диск остановлены проверенными суппортами J.Juan и Bosch ABS. Золотая перевернутая вилка KYB имеет ход 119,5 мм, а моноамортизатор KYB с регулировкой преднатяга уравновешивает заднюю часть. ЯРКИЕ ЦВЕТА Интегрируйте технологии в машину с помощью полноцветной 4,2-дюймовой ЖК-панели TFT. Спереди и по центру находится числовая индикация текущей скорости, окруженная вертикальными тахометрами и спидометрами. Вся информация, от уровня…
Добавлен:
Характеристики
| Бренд | STELS |
| Объём двигателя, см³ | 486 |
| Мощность, л.с. | 47.6 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Сухая масса, кг | 197 |
| Цвет | |
| Трансмиссия | Механическая |
| Количество мест | 2 |
| РАМА | Трубчатая, сварная, диагонального типа |
|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | 2-цилиндровый, 4-тактный, 8-клапанный |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 486 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Bosch EFI |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | T.C.I. |
| СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 47.6 / 35 (8500) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 45 (6750) |
| КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 160 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Жидкостная |
| СЦЕПЛЕНИЕ | Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Механическая, число передач: 6 |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая, ход 119,5 мм |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Амортизатор Pro-link Mono, регулируемый, ход 55 мм |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Дисковая, с системой ABS |
| ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 120/70 ZR 17 M/C (58W) (бескамерная) |
| ШИНЫ ЗАДНИЕ | 160/60 ZR 17 M/C (69W) (бескамерная) |
| КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ | 1420 |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ | 165 |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 17 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2145 / 775 / 1110 |
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ ПИЛОТА, ММ | 780 / 790 |
| СУХАЯ МАССА, КГ | 197 |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА, М | 2,5 |





